Início › Magias
Magias
121 palavras e runas, em quatro grupos.
O ataque e a cura falados não estão nesta lista: cada um é uma magia só, que você monta — veja o montador do exori e o montador do exura.
De fala (18)
| magia | palavras | nível | promoção | custo | vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Gluttonous Soul | exeta avar | — | — | — | todas |
| Find Person | exiva | 8 | — | 20 mana | todas |
| Light | utevo lux | 8 | — | 20 mana | todas |
| Magic Rope | exani tera | 9 | — | 20 mana | todas |
| Antidote | exana pox | 10 | — | 30 mana | Mage, Archer, Knight |
| Levitate | exani hur | 12 | — | 50 mana | todas |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | — | 60 mana | todas |
| Haste | utani hur | 14 | — | 60 mana | todas |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | — | 50 mana | Mage, Archer |
| Reap Soul | exeta mort | 14 | — | 2 alma | Occultist |
| Soul Sacrifice | exeta vita mort | 14 | — | 50 mana | Occultist |
| Challenge | exeta res | 20 | exige | 30 mana | Elite Knight |
| Strong Haste | utani gran hur | 20 | — | 100 mana | Mage |
| Creature Illusion | utevo res ina | 23 | — | 100 mana | Mage |
| Cancel Invisibility | exana ina | 26 | — | 200 mana | Mage |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | — | 140 mana | Mage |
| Wild Growth | exevo grav vita | 27 | exige | 220 mana | Archmage |
| Invisibility | utana vid | 35 | — | 440 mana | Mage, Archer |
Runas (68)
As duas pontas juntas: a palavra que conjura a runa e o que ela faz quando alguém a usa.
| magia | palavras | nível | promoção | custo | vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Inebriating Flask | — | 9 | — | — | todas |
| Conjure Poison Field Rune | adevo grav pox | 14 | — | 200 mana | Mage |
| Poison Field | — | 14 | — | — | todas |
| Toxic Flask | — | 14 | — | — | todas |
| Antidote Rune | — | 15 | — | — | todas |
| Conjure Antidote Rune | adana pox | 15 | — | 200 mana | Mage |
| Conjure Fire Field Rune | adevo grav flam | 15 | — | 240 mana | Mage |
| Conjure Intense Healing Rune | adura gran | 15 | — | 240 mana | Mage |
| Conjure Light Magic Missile Rune | adori min vis | 15 | — | 120 mana | Mage |
| Fire Field | — | 15 | — | — | todas |
| Intense Healing Rune | — | 15 | — | — | todas |
| Light Magic Missile | — | 15 | — | — | todas |
| Conjure Convince Creature Rune | adeta sio | 16 | — | 200 mana | Mage |
| Conjure Destroy Field Rune | adito grav | 17 | — | 120 mana | Mage |
| Destroy Field | — | 17 | — | — | todas |
| Conjure Energy Field Rune | adevo grav vis | 18 | — | 320 mana | Mage |
| Energy Field | — | 18 | — | — | todas |
| Incendiary Flask | — | 20 | — | — | todas |
| Conjure Desintegrate Rune | adito tera | 21 | — | 200 mana | Mage |
| Desintegrate | — | 21 | — | — | todas |
| Conjure Ultimate Healing Rune | adura vita | 24 | — | 400 mana | Mage |
| Stalagmite | adori tera | 24 | — | 400 mana | Mage |
| Ultimate Healing Rune | — | 24 | — | — | todas |
| Conjure Heavy Magic Missile Rune | adori vis | 25 | — | 350 mana | Mage |
| Conjure Poison Bomb Rune | adevo mas pox | 25 | — | 520 mana | Mage |
| Heavy Magic Missile | — | 25 | — | — | todas |
| Paralytic Flask | — | 25 | — | — | todas |
| Poison Bomb | — | 25 | — | — | todas |
| Taming Draught | — | 25 | — | — | Occultist |
| Chameleon | — | 27 | — | — | todas |
| Conjure Animate Dead Rune | adana mort | 27 | — | 24 alma | Occultist |
| Conjure Chameleon Rune | adevo ina | 27 | — | 600 mana | Mage |
| Conjure Fire Bomb Rune | adevo mas flam | 27 | — | 600 mana | Mage |
| Conjure Fireball Rune | adori flam | 27 | — | 460 mana | Mage |
| Conjure Holy Missile Rune | adori san | 27 | — | 14 alma | Occultist |
| Conjure Soulfire Rune | adevo res flam | 27 | — | 600 mana | Mage |
| Conjure Wild Growth Rune | adevo grav vita | 27 | exige | 600 mana | Archmage |
| Fireball | — | 27 | — | — | todas |
| Firebomb | — | 27 | — | — | todas |
| Soulfire | — | 27 | — | — | todas |
| Wild Growth Rune | — | 27 | — | — | todas |
| Conjure Icicle Rune | adori frigo | 28 | — | 460 mana | Mage |
| Conjure Stone Shower Rune | adori mas tera | 28 | — | 430 mana | Mage |
| Conjure Thunderstorm Rune | adori mas vis | 28 | — | 430 mana | Mage |
| Icicle | — | 28 | — | — | todas |
| Stone Shower | — | 28 | — | — | todas |
| Thunderstorm | — | 28 | — | — | todas |
| Conjure Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | 29 | — | 640 mana | Mage |
| Poison Wall | — | 29 | — | — | todas |
| Avalanche | — | 30 | — | — | todas |
| Conjure Avalanche Rune | adori mas frigo | 30 | — | 530 mana | Mage |
| Conjure Great Fireball Rune | adori mas flam | 30 | — | 530 mana | Mage |
| Great Fireball | — | 30 | — | — | todas |
| Conjure Explosion Rune | adevo mas hur | 31 | — | 570 mana | Mage |
| Explosion | — | 31 | — | — | todas |
| Conjure Magic Wall Rune | adevo grav tera | 32 | — | 750 mana | Mage |
| Magic Wall | — | 32 | — | — | todas |
| Conjure Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | 33 | — | 780 mana | Mage |
| Fire Wall | — | 33 | — | — | todas |
| Occultist's Concoction | — | 35 | — | — | todas |
| Conjure Energy Bomb Rune | adevo mas vis | 37 | — | 880 mana | Mage |
| Energybomb | — | 37 | — | — | todas |
| Conjure Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | 41 | — | 1000 mana | Mage |
| Energy Wall | — | 41 | — | — | todas |
| Conjure Sudden Death Rune | adori gran mort | 45 | — | 40 alma | Occultist |
| Sudden Death Rune | — | 45 | — | — | todas |
| Conjure Paralyze Rune | adana ani | 54 | — | 1400 mana | Mage |
| Paralyze | — | 54 | — | 1400 mana | todas |
Conjurações (14)
Palavras que entregam um item pronto: munição, comida, vidro e a runa em branco. A conjuração de runa fica com as runas.
| magia | palavras | nível | promoção | custo | vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Blank Rune | exeta adhur | 9 | — | 5 alma | Occultist |
| Conjure Small Flask | exeta min vitr | 9 | — | 3 alma | Occultist |
| Conjure Arrow | exevo con | 13 | — | 4 alma | Occultist |
| Conjure Food | exevo pan | 14 | — | 3 alma | Occultist |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 16 | — | 6 alma | Occultist |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 17 | — | 6 alma | Occultist |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 24 | — | 7 alma | Occultist |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 25 | — | 12 alma | Occultist |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 33 | — | 8 alma | Occultist |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | exige | 4 alma | High Occultist |
| Enchant Spear | exeta con | 45 | — | 14 alma | Occultist |
| Conjure Medium Flask | exeta vitr | 50 | — | 5 alma | Occultist |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | 59 | exige | 32 alma | High Occultist |
| Conjure Large Flask | exeta gran vitr | 80 | — | 8 alma | Occultist |
Alquimia (17)
O ofício do Occultist: poções e frascos preparados a partir de insumos, e não conjurados do nada.
| magia | palavras | nível | promoção | custo | vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Brew Great Health Potion | exeta gran med | — | — | 8 alma | Occultist |
| Brew Great Mana Potion | exeta gran man | — | — | 8 alma | Occultist |
| Brew Great Spirit Potion | exeta gran plen | — | — | 8 alma | Occultist |
| Brew Health Potion | exeta min med | — | — | 2 alma | Occultist |
| Brew Mana Potion | exeta min man | — | — | 3 alma | Occultist |
| Brew Strong Health Potion | exeta med | — | — | 5 alma | Occultist |
| Brew Strong Mana Potion | exeta man | — | — | 6 alma | Occultist |
| Brew Ultimate Health Potion | exeta max med | — | — | 11 alma | Occultist |
| Brew Inebriating Flask | exeta ina | 9 | — | 2 alma | Occultist |
| Brew Soul Vessel | exeta gran mort | 9 | — | 2 alma | Occultist |
| Brew Soul Ring | exeta vinculum | 14 | — | 10 alma | Occultist |
| Brew Toxic Flask | exeta pox | 14 | — | 3 alma | Occultist |
| Brew Incendiary Flask | exeta gran flam | 20 | — | 4 alma | Occultist |
| Brew Draught of Fury | exeta ira | 25 | — | 6 alma | Occultist |
| Brew Paralytic Flask | exeta gran grav | 25 | — | 5 alma | Occultist |
| Brew Taming Draught | exeta gran res | 25 | — | 5 alma | Occultist |
| Brew Occultist's Concoction | exeta gran pox | 35 | — | 8 alma | Occultist |
Comandos de casa (4)
Não são habilidade de vocação e não entram no livro de ninguém: quem tem casa já pode usar.
| magia | palavras | nível | promoção | custo | vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| House Kick | alana sio | — | — | — | todas |
| House List (aleta grav) | aleta grav | — | — | — | todas |
| House List (aleta sio) | aleta sio | — | — | — | todas |
| House List (aleta som) | aleta som | — | — | — | todas |