Thalas
É a thalas.
| |
|---|
| experiência | 2950 |
| vida | 4100 |
| armadura | 20 |
| defesa | 20 |
| velocidade | 320 |
| raça | morto-vivo |
| pontos de spawn | 4 |
Resistências
| elemento | efeito |
|---|
| fogo | sofre 10% a mais |
| gelo | sofre 10% a mais |
| energia | reduz 20% |
| terra | reduz 100% |
| morte | reduz 100% |
| sagrado | sofre 20% a mais |
Imune a
morte, invisibilidade, paralisia
Ataques
| ataque | tipo | dano | intervalo | alcance |
|---|
| melee | dano | 0–891 | 2.0s | corpo a corpo |
| poison | dano | 150–650 | 2.0s | 7 sqm |
| melee | dano | 150–650 | 3.0s | 7 sqm |
| speed | velocidade | — | 1.0s | 7 sqm |
| poisoncondition | dano contínuo | 34–35 | 1.0s | corpo a corpo |
| poison | dano | 55–550 | 3.0s | corpo a corpo |
Invoca
Slime2 (até 8)
Loot
| item | raridade | até |
|---|
| gold coin | comum | 100 |
| orb | muito raro | 1 |
| orb | muito raro | 1 |
| hammer of wrath | muito raro | 1 |
| gold coin | comum | 100 |
| cobrafang dagger | comum | 1 |
| bag | comum | 1 |
| ↳ gold coin | comum | 70 |
| ↳ scythe | semirraro | 1 |
| ↳ candy cane | raro | 5 |
| ↳ scarab shield | muito raro | 1 |
| ↳ phoenix shield | muito raro | 1 |
| ↳ crystal mace | muito raro | 1 |
| ↳ noble armor | muito raro | 1 |
| ↳ white dress | muito raro | 1 |
| ↳ wand of inferno | muito raro | 1 |
| ↳ small ruby | raro | 2 |
| ↳ coconut | raro | 4 |
| ↳ gold coin | comum | 100 |
| ↳ roll | raro | 4 |
| ↳ blue backpack | muito raro | 1 |
O que diz
- You will become a feast for my maggots!