Spirit of Water
É the spirit of water.
| experiência | 850 |
| vida | 1400 |
| armadura | 0 |
| defesa | 0 |
| velocidade | 200 |
| raça | morto-vivo |
| pontos de spawn | não nasce em Arkania |
Resistências
| elemento | efeito |
|---|---|
| fogo | reduz 100% |
| gelo | reduz 100% |
| energia | sofre 10% a mais |
Imune a
fogo, gelo, invisibilidade
Ataques
| ataque | tipo | dano | intervalo | alcance |
|---|---|---|---|---|
| melee | dano | 1–120 | 2.0s | corpo a corpo |
| poisonfield | campo mágico | — | 1.0s | corpo a corpo |
| physical | dano | 1–120 | 2.0s | corpo a corpo |
O que diz
- Blubb