Pular para o conteúdoMerlkin
É a merlkin.
| |
|---|
| experiência | 145 |
| vida | 235 |
| armadura | 16 |
| defesa | 16 |
| velocidade | 97 |
| raça | sangue |
| pontos de spawn | 16 |
Resistências
| elemento | efeito |
|---|
| fogo | reduz 20% |
| gelo | sofre 15% a mais |
| energia | reduz 10% |
| morte | sofre 5% a mais |
| sagrado | reduz 10% |
Imune a
invisibilidade
Ataques
| ataque | tipo | dano | intervalo | alcance |
|---|
| melee | dano | 0–30 | 2.0s | corpo a corpo |
| fire | dano | 45–90 | 2.0s | 7 sqm |
| energy | dano | 15–50 | 2.0s | 7 sqm |
| poisonfield | campo mágico | — | 1.0s | 7 sqm |
Loot
O que diz
- Ugh! Ugh! Ugh!
- Holy banana!
- Chakka! Chakka!