Hydra
É a hydra.
| experiência | 2100 |
| vida | 2350 |
| armadura | 27 |
| defesa | 27 |
| velocidade | 103 |
| raça | sangue |
| pontos de spawn | 54 |
Resistências
| elemento | efeito |
|---|---|
| físico | sofre 5% a mais |
| gelo | reduz 50% |
| energia | sofre 10% a mais |
| terra | reduz 100% |
| sagrado | reduz 30% |
Imune a
invisibilidade, paralisia
Ataques
| ataque | tipo | dano | intervalo | alcance |
|---|---|---|---|---|
| melee | dano | 0–210 | 2.0s | corpo a corpo |
| earth | dano | 70–270 | 3.0s | corpo a corpo |
| earth | dano | 130–200 | 2.0s | 7 sqm |
| ice | dano | 135–200 | 2.0s | 7 sqm |
| ice | dano | 70–180 | 2.0s | 7 sqm |
| speed | velocidade | — | 1.0s | 7 sqm |
Loot
| item | raridade | até |
|---|---|---|
| royal helmet | muito raro | 1 |
| boots of haste | muito raro | 1 |
| warrior helmet | raro | 1 |
| ring of healing | semirraro | 1 |
| knight armor | raro | 1 |
| medusa shield | muito raro | 1 |
| stone skin amulet | muito raro | 1 |
| bag | comum | 1 |
| ↳ gold coin | comum | 250 |
| ↳ ham | comum | 4 |
| ↳ small sapphire | semirraro | 1 |
| ↳ life crystal | raro | 1 |
| ↳ hydra egg | raro | 1 |
| ↳ platinum coin | comum | 3 |
| ↳ cucumber | semirraro | 1 |
| ↳ strong mana potion | muito raro | 1 |
O que diz
- FCHHHHH
- HISSSS