Hellhound
É a hellhound.
| |
|---|
| experiência | 5440 |
| vida | 7500 |
| armadura | 60 |
| defesa | 60 |
| velocidade | 180 |
| raça | sangue |
| pontos de spawn | não nasce em Arkania |
Resistências
| elemento | efeito |
|---|
| fogo | reduz 100% |
| gelo | sofre 5% a mais |
| energia | reduz 10% |
| terra | reduz 20% |
| sagrado | sofre 5% a mais |
Imune a
fogo, invisibilidade, paralisia
Ataques
| ataque | tipo | dano | intervalo | alcance |
|---|
| melee | dano | 100–1000 | 2.0s | corpo a corpo |
| earth | dano | 0–700 | 3.0s | corpo a corpo |
Loot
| item | raridade | até |
|---|
| giant sword | raro | 1 |
| knight axe | incomum | 1 |
| ruthless axe | raro | 1 |
| assassin star | comum | 10 |
| fire sword | incomum | 1 |
| wand of inferno | incomum | 1 |
| amber staff | semirraro | 1 |
| magma amulet | semirraro | 1 |
| magma boots | semirraro | 1 |
| magma legs | semirraro | 1 |
| magma coat | raro | 1 |
| magma monocle | raro | 1 |
| onyx flail | raro | 1 |
| bag | comum | 1 |
| ↳ soul orb | incomum | 1 |
| ↳ ham | comum | 14 |
| ↳ demonic essence | incomum | 1 |
| ↳ big bone | raro | 1 |
| ↳ black pearl | incomum | 4 |
| ↳ platinum coin | comum | 7 |
| ↳ great mana potion | comum | 3 |
| ↳ great spirit potion | incomum | 3 |
| ↳ ultimate health potion | incomum | 2 |
| ↳ small emerald | incomum | 3 |
| ↳ small ruby | incomum | 3 |
| ↳ small topaz | incomum | 3 |
| ↳ hardened bone | incomum | 1 |
| ↳ hellhound slobber | incomum | 1 |
| ↳ yellow piece of cloth | incomum | 1 |
| ↳ green piece of cloth | semirraro | 1 |
| ↳ red gem | semirraro | 1 |
| ↳ red piece of cloth | semirraro | 1 |
| ↳ yellow gem | semirraro | 1 |
| ↳ green gem | raro | 1 |
| ↳ explorer brooch | muito raro | 1 |
O que diz