Dworc Venomsniper
| experiência | 35 |
| vida | 80 |
| armadura | 3 |
| defesa | 3 |
| velocidade | 76 |
| raça | sangue |
| pontos de spawn | 19 |
Resistências
| elemento | efeito |
|---|---|
| fogo | sofre 13% a mais |
| gelo | sofre 13% a mais |
| terra | reduz 100% |
| morte | sofre 8% a mais |
| sagrado | reduz 15% |
Imune a
invisibilidade, paralisia
Ataques
| ataque | tipo | dano | intervalo | alcance |
|---|---|---|---|---|
| melee | dano | 0–10 | 2.0s | corpo a corpo |
| poisoncondition | dano contínuo | 14–26 | 1.0s | 5 sqm |
Loot
| item | raridade | até |
|---|---|---|
| bast skirt | muito raro | 1 |
| throwing knife | incomum | 2 |
| leather armor | incomum | 1 |
| poison arrow | semirraro | 3 |
| poison dagger | semirraro | 1 |
| tribal mask | raro | 1 |
| bronze amulet | muito raro | 1 |
| bag | comum | 1 |
| ↳ gold coin | comum | 13 |
| ↳ torch | incomum | 1 |
| ↳ seeds | muito raro | 1 |
O que diz
- Grow truk grrrrr.
- Brak brrretz!
- Prek tars, dekklep zurk.