Crab
| experiência | 30 |
| vida | 55 |
| armadura | 28 |
| defesa | 28 |
| velocidade | 100 |
| raça | sangue |
| pontos de spawn | 15 |
Resistências
| elemento | efeito |
|---|---|
| fogo | sofre 10% a mais |
| gelo | reduz 20% |
| energia | sofre 10% a mais |
| terra | reduz 100% |
Imune a
invisibilidade, paralisia
Ataques
| ataque | tipo | dano | intervalo | alcance |
|---|---|---|---|---|
| melee | dano | 0–21 | 2.0s | corpo a corpo |
Loot
| item | raridade | até |
|---|---|---|
| gold coin | comum | 10 |
| crab pincers | incomum | 1 |
| fish | incomum | 1 |
O que diz
- crab crab!