Charged Energy Elemental
É a charged energy Elemental.
| experiência | 450 |
| vida | 500 |
| armadura | 25 |
| defesa | 25 |
| velocidade | 270 |
| raça | morto-vivo |
| pontos de spawn | não nasce em Arkania |
Resistências
| elemento | efeito |
|---|---|
| físico | sofre 5% a mais |
| fogo | reduz 100% |
| gelo | reduz 100% |
| energia | reduz 100% |
Imune a
energia, fogo, gelo, invisibilidade, paralisia
Ataques
| ataque | tipo | dano | intervalo | alcance |
|---|---|---|---|---|
| melee | dano | 0–100 | 2.0s | corpo a corpo |
| energy | dano | 168–100 | 2.0s | 6 sqm |
| energycondition | dano contínuo | — | 1.0s | corpo a corpo |
Loot
| item | raridade | até |
|---|---|---|
| gold coin | comum | 100 |
| energy soil | muito raro | 2 |
| flash arrow | muito raro | 3 |