Carniphila
É a carniphila.
| experiência | 150 |
| vida | 255 |
| armadura | 22 |
| defesa | 22 |
| velocidade | 55 |
| raça | veneno |
| pontos de spawn | 21 |
Resistências
| elemento | efeito |
|---|---|
| fogo | sofre 20% a mais |
| gelo | reduz 20% |
| energia | reduz 10% |
| terra | reduz 100% |
Imune a
invisibilidade
Ataques
| ataque | tipo | dano | intervalo | alcance |
|---|---|---|---|---|
| melee | dano | 0–100 | 2.0s | corpo a corpo |
| earth | dano | 40–90 | 1.0s | corpo a corpo |
| speed | velocidade | — | 1.0s | 7 sqm |
Loot
| item | raridade | até |
|---|---|---|
| gold coin | comum | 40 |
| dark mushroom | incomum | 1 |
| carniphila seeds | semirraro | 1 |
| sling herb | raro | 2 |
| corncob | raro | 1 |
| seeds | raro | 1 |
| shadow herb | raro | 1 |