Blightwalker
É a blightwalker.
| experiência | 6400 |
| vida | 8100 |
| armadura | 63 |
| defesa | 63 |
| velocidade | 175 |
| raça | morto-vivo |
| pontos de spawn | não nasce em Arkania |
Resistências
| elemento | efeito |
|---|---|
| físico | sofre 10% a mais |
| fogo | reduz 50% |
| gelo | reduz 15% |
| energia | reduz 20% |
| terra | reduz 100% |
| morte | reduz 100% |
| sagrado | sofre 30% a mais |
Imune a
morte, invisibilidade, paralisia
Ataques
| ataque | tipo | dano | intervalo | alcance |
|---|---|---|---|---|
| melee | dano | 0–450 | 2.0s | corpo a corpo |
| earth | dano | 220–405 | 2.0s | 7 sqm |
| earth | dano | 170–250 | 1.0s | corpo a corpo |
| lifedrain | dano | 120–200 | 1.0s | corpo a corpo |
Loot
| item | raridade | até |
|---|---|---|
| skull staff | semirraro | 1 |
| scythe | semirraro | 1 |
| assassin star | incomum | 10 |
| hailstorm rod | incomum | 1 |
| death ring | semirraro | 1 |
| garlic necklace | semirraro | 1 |
| gold ring | semirraro | 1 |
| terra legs | semirraro | 1 |
| terra mantle | raro | 1 |
| amulet of loss | muito raro | 1 |
| golden sickle | muito raro | 1 |
| stone skin amulet | muito raro | 1 |
| bag | comum | 1 |
| ↳ gold coin | comum | 199 |
| ↳ bunch of wheat | comum | 1 |
| ↳ blank rune | comum | 2 |
| ↳ demonic essence | comum | 1 |
| ↳ soul orb | comum | 1 |
| ↳ platinum coin | comum | 5 |
| ↳ great mana potion | comum | 3 |
| ↳ ultimate health potion | incomum | 2 |
| ↳ bundle of cursed straw | incomum | 1 |
| ↳ giant shimmering pearl | semirraro | 1 |
| ↳ seeds | semirraro | 1 |
O que diz
- I can see you decaying!
- Let me taste your mortality!
- Your lifeforce is waning!